22日 | 建面約108-135㎡精妝高層&小高層,參考均價12000-13000元/㎡。 |
06日 | 建面約108-135㎡精妝高層&小高層,參考均價12000-13000元/㎡。 |
10日 | 建面約108-135㎡精妝高層&小高層,參考均價12000-13000元/㎡。 |
13日 | 建面約108-135㎡精妝高層&小高層,參考均價12000-13000元/㎡。 |
09日 | 建面約108-135㎡精妝高層&小高層,參考均價12000元/㎡。 |
07日 | 建面約108-135㎡精妝高層&小高層,單價11291元/㎡起。 |
07日 | 建面約108-135㎡精妝高層&小高層,單價11291元/㎡起。 |
02日 | 建面約108-135㎡精妝高層&小高層,單價11291元/㎡起。 |
09日 | 建面約108-135㎡精妝高層&小高層,單價11291元/㎡起。 |
15日 | 建面約108-135㎡精妝高層&小高層,單價11291元/㎡起。 |
06日 | 建面約108-135㎡精妝高層&小高層,單價11291元/㎡起。 |
05日 | 建面約108-135㎡精妝高層&小高層,單價11291元/㎡起。 |
07日 | 12#樓加推熱銷,戶型建面108㎡、118㎡,均價12500元/㎡。17#樓面積109㎡、135㎡,均價13000元/㎡。15#樓面積108㎡、118㎡,均價12000元/㎡。19#樓面積110㎡、125㎡,均價12500元/㎡。 |
08日 | 12#樓加推熱銷,戶型建面108㎡、118㎡,均價12500元/㎡。17#樓面積109㎡、135㎡,均價13000元/㎡。15#樓面積108㎡、118㎡,均價12000元/㎡。19#樓面積110㎡、125㎡,均價12500元/㎡。 |
11日 | 12#樓加推熱銷,戶型建面108㎡、118㎡,均價12800元/㎡。17#加推熱銷,面積109㎡、135㎡,均價12800元/㎡。15#19#樓在售,戶型面積108-125㎡,均價12000-13000元/㎡。 |
05日 | 預計5月加推12#樓,戶型建面108㎡、118㎡。17#加推熱銷,面積109㎡、135㎡,均價12800元/㎡。15#19#樓在售,戶型面積108-125㎡,均價12000-13000元/㎡。 |
20日 | 17#加推熱銷,面積109㎡、135㎡,均價12800元/㎡。15#19#樓在售,戶型面積108-125㎡,均價12500-13000元/㎡。 |
09日 | 17#加推熱銷,面積109㎡、135㎡,均價12800元/㎡。15#19#樓在售,戶型面積108-125㎡,均價12500-13000元/㎡。 |
11日 | 17#加推熱銷,面積109㎡、135㎡,均價12800元/㎡。15#19#樓在售,戶型面積108-125㎡,均價12500-13000元/㎡。 |
06日 | 15#19#樓在售,戶型面積108-125㎡,均價12500-13000元/㎡。 |
21日 | 15#19#樓在售,戶型面積108-125㎡,均價12000-13000元/㎡。 |
02日 | 近期開盤!首開15#、19#樓,戶型面積108-125㎡。 |
03日 | 近期開盤!首開15#、19#樓,戶型面積108-125㎡。 |
11日 | 預計2021年10中旬首開。 |
同區域 樓盤動態